デイサービス
- デイサービス 菟田野
- デイサービス 榛原
- リハビリデイ 桜井
- デイサービス サンテ
- デイサービスセンター 四つ葉のクローバー 菟田野
- 〒633-2226
奈良県宇陀市菟田野古市場470
TEL:0745-84-2950
FAX:0745-84-2686
デイサービスセンター 四つ葉のクローバー 菟田野 のご紹介
一般的な通所介護(デイサービス)と認知症対応型のデイサービスがあり、利用者に応じたサービスを提供します。認知症対応型では、料理や買い物などの日常生活動作を取り入れることにより、認知症予防にも力を入れています。
※ 「営業日変更のお知らせ」
2023年12月から日曜日休止(再開予定あり)。 ⇒営業日変更のお知らせ(PDFファイル)
[指定通所介護(介護予防も含む)]
- 営業日 : 月曜日~日曜日(2023年12月からは月曜日~土曜日)
利用時間 : 9:00~16:30
定員 : 35名 - [指定認知症対応型通所介護(介護予防も含む)]
- 営業日 : 月曜日~日曜日(2023年12月からは月曜日~土曜日)
利用時間 : 9:00~16:30
定員 : 12名
認知症対応型通所介護は、その人らしさを大切にきめ細やかな専門的なケアが受けられます。
よつばデイサービスだより
- 2022年発行
- 第32号
- 2022年(第26号~第31号)(2,400kb)
- 2021年(第18号~第25号)(2,470kb)
- 2020年(第6号~第17号)(3,150kb)
- 2019年(第1号~第5号)(1,145kb)
1日のスケジュール
利用料金 - デイサービス菟田野(一般/認知症対応型)
利用料金(一般)
通所介護
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1回) | 584単位 | 689単位 | 796単位 | 901単位 | 1008単位 |
入浴介助料金(1回) | 40単位 | ||||
基本料金合計(1回) | 624単位 | 729単位 | 836単位 | 941単位 | 1048単位 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1回) | 658単位 | 777単位 | 900単位 | 1023単位 | 1148単位 |
入浴介助料金(1回) | 40単位 | ||||
基本料金合計(1回) | 698単位 | 817単位 | 940単位 | 1063単位 | 1188単位 |
加算の内容 | 利用料 | 算定回数等 |
---|---|---|
中山間地域へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 1日につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000 | 1ヶ月につき |
- ※ 地域区分 1単位は10.14円で計算します。
第一号通所介護事業
要支援1 | 月5回以上 | 1672単位/月 |
---|---|---|
月4回まで(4時間以上) | 384単位/日 | |
要支援2 | 月9回以上 | 3428単位/月 |
月8回まで(4時間以上) | 395単位/日 |
加算の内容 | 利用単位 | 算定回数等 |
---|---|---|
運動機能向上加算 | 225 | 1ヶ月につき |
中山間地域へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 1ヶ月につき |
介護職員処遇改善加算 | 要支援1・・・99、要支援2・・・202 | 1ヶ月につき |
- ※ 1単位は10.14円で計算します。
介護保険給付の支給限度額を超える通所介護等のサービス | 限度額を超えてサービスを利用される場合はサービス利用料金の全額が利用者の負担となります。 |
---|---|
お食事代 | 1食 650円 (食材料費及び調理コスト) |
レクレーション、クラブ活動費 | 材料費等は必要に応じて実費相当を負担していただきます。 |
おむつ代 | リハビリパンツ・・・200円、 尿とりパット・・・100円 |
日用品費 | 200円 |
散髪代 | 2000円(月1回、月または火曜日、業者指定日) |
送迎費 | 通常の事業の実施区域以外の場合、運営規定の定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。 |
キャンセル料 | 予定日の前日までに申し出がなく、当日、自宅に到着後、利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。 自宅到着後のキャンセル・・・1000円 |
利用料金(認知症対応型)
認知症対応型通所介護
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1回) | 880単位 | 974単位 | 1066単位 | 1161単位 | 1256単位 |
入浴介助料金(1回) | 40単位 | ||||
基本料金合計(1回) | 920単位 | 1014単位 | 1106単位 | 1201単位 | 1296単位 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1回) | 994単位 | 1102単位 | 1210単位 | 1319単位 | 1427単位 |
入浴介助料金(1回) | 40単位 | ||||
基本料金合計(1回) | 1034単位 | 1142単位 | 1250単位 | 1359単位 | 1467単位 |
認知症対応型介護予防通所介護
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
基本料金(1回) | 760単位 | 851単位 |
入浴介助料金(1回) | 40単位 | |
基本料金合計(1回) | 800単位 | 891単位 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
基本料金(1回) | 861単位 | 961単位 |
入浴介助料金(1回) | 40単位 | |
基本料金合計(1回) | 901単位 | 1001単位 |
加算の内容 | 利用料 | 算定回数等 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の104/1000 |
- ※ 1単位は10.17円で計算します。
介護保険給付の支給限度額を超える通所介護等のサービス | 限度額を超えてサービスを利用される場合はサービス利用料金の全額が利用者の負担となります。 |
---|---|
お食事代 | 1食 650円(食材料費及び調理コスト) |
レクレーション、クラブ活動費 | 材料費等は必要に応じて実費相当を負担していただきます。 |
おむつ代 | リハビリパンツ・・・200円、 尿とりパット・・・100円 |
日用品費 | 200円 |
散髪代 | 2000円 (月1回 月または火曜日 業者指定日) |
送迎費 | 通常の事業の実施区域以外の場合、運営規定の定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。 |
キャンセル料 | 予定日の前日までに申し出がなく、当日、自宅に到着後、利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。 自宅到着後のキャンセル・・・1000円 |